Product Details:
Subwoofer Size | 18 Inch |
Color | Black |
Sensitivity (W m) | 30 Hz - 100 Hz: 102 dB 100 Hz - 500 Hz: 102 dB |
Maximum SPL (m) | 30 Hz - 100 Hz: 136 dB-SPL cont avg (142 dB peak) 100 Hz - 500 Hz: 136 dB-SPL cont avg (142 dB peak) |
Dimensions (H x W x D) | 1094 x 561 x 816 mm vertical cabinet orientation): (43.1 x 22.1 x 32.2 in) |
Model Name/Number | ASB 6128 |
Brand | JBL |
Frequency Range (-10 dB): 28 Hz – 1 kHzFrequency Response (±3 dB): 35 Hz – 1 kHzInput Modes: Drivers Parallel / Drivers DiscreteTransducer Power Rating (AES)1: 2400 W (9600 W peak), 2 hrsLong-Term System Power Rating2: 1600 W (6400 W peak), 100 hrsMaximum SPL3: 30 Hz – 100 Hz: 136 dB-SPL cont avg (142 dB peak)100 Hz – 500 Hz: 136 dB-SPL cont avg (142 dB peak)System Sensitivity (dB-SPL, 1W @ 1m)4: 30 Hz – 100 Hz: 102 dB100 Hz – 500 Hz: 102 dBNominal Impedance: 4 ohms in parallel-drive mode2 x 8 ohms in discrete-drive modeTransducers:Low Frequency Driver: 2 x JBL 2242H 460 mm (18 in) SVG™ drivers with 100 mm (4 in)voice coilPhysical:Enclosure: Rectangular cabinet, 16 mm (5/8 in) exterior grade 11-ply Finnishbirch plywoodSuspension Attachment: 12 points (3 top, 3 bottom, 2 each side, 2 rear), M10 threaded hardwareFinish: Black DuraFlex™ finish. White available upon request.Grille: Powder coated 14 gauge perforated steel, with acoustically transparentblack foam backing.Input Connector: NL4 Neutrik Speakon® and CE-compliant covered barrier stripterminals. Barrier terminals accept up to 5.2 sq mm (10 AWG) wire ormax width 9 mm (.375 in) spade lugs. Speakon in parallel with barrierstrip for loop-through.Environmental Specifications: Mil-Std 810; IP-x3 per IEC529.Dimensions (H x W x D in 1094 x 561 x 816 mmvertical cabinet orientation): (43.1 x 22.1 x 32.2 in)Net Weight: 73.0 kg (161 lb)Optional Accessories: M10 x 35 mm forged shoulder eyebolts with washers.Optional planar array frame kit. See AE Series Bracket Guide
Product Details:
Subwoofer Size | 10 Inch |
Model Name/Number | Control SB2210 |
Power | 400W 8 Ohm |
Sensitivity | 95dB |
Response | 42Hz-200Hz |
Environmental | IP-45 |
Brand | JBL |
Product Details:
Subwoofer Size | 8 Inch |
Color | Black |
Model Name/Number | Control C50PACK |
Sensitivity | 89dB |
Packaging Type | Box |
Response | 32Hz-20kHz |
Brand | JBL |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Connectivity | Wired |
Power | 170W |
Color | Black |
Material | ABS Plastic |
Brand | JBL |
Is It Portable | Portable |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Components: 250 mm (10 in) dual voice coil transducer.
Stereo inputs with high-pass outputs for satellite speakers.
Slot-load vented bandpass design.
Complemented full range Control Contractor Series systems.
High Sensitivity: 100 dB, 1 W, 1 m.
Product Details:
Color | Black |
Model Name/Number | JBL AC 118 S |
Brand | JBL |
Power | 450 WATT RMS 1800 WATT PEAK |
Size/Dimension | 548 mm x 561 mm x 720 mm 21.5 in x 22.0 in x 28.3 in |
Frequency Range (-10dB)32 Hz - 250 HzFrequency Response (±3 dB)40 Hz - 250 HzSystem Sensitivity (1w @ 1m)95 dBNominal Impedance8 ohmsMaximum SPL (1m)122 dB (128 dB peak)System Power Rating600W (2400W peak), 2 hrs (AES rated)
450 W/900 W/1800 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)LF Driver1x 18″ woofer (P/N: 5021800), 457.2 mm (18 in) driver with 75 mm (3 in) voice-coilInput ConnectorDual Neutrik NL4MP connectors plus covered barrier trip terminals
Product Details:
Subwoofer Size | 15 Inch |
Color | Black |
Model Name/Number | IRX 115S |
Recommended Crossover Frequencies | 120 Hz |
Minimum Recommended Crossover | 70 Hz |
Brand | JBL |
Country of Origin | Made in India |
15 INCH ACTIVE SUBWOOFER 1000 WATT PEAK
Product Details:
Connectivity | Wired |
Power | 175 Watt |
Speaker Channel | 2.0 |
Color | White |
Brand | JBL |
Impedance | 120 Watt 70V/100V multi-tap |
Rms Power | 175 Watt |
Sensitivity | 175 Watt power handling (average continuous pink noise) with high sensitivity provides high SPL capa |
Model Name/Number | AWC 62 |
ALL WEATHER COMPACT 2 WAY SPEAKER
Product Details:
Brand | JBL |
Power | 400 WATT RMS |
Speaker Channel | 2.0 |
Color | Black |
Material | PRINTED BODY |
Dimensions (H x W x D) | 483 mm x 419 mm x 600 mm19 in x 16.5 in x 23.6 in |
Dimensions (W x D x H) | 483 mm x 419 mm x 600 mm19 in x 16.5 in x 23.6 in |
Handle or Carrying Type | NO |
AC115S15" High Power Subwoofer SystemFrequency Range (-10dB)32 Hz - 250 HzFrequency Response (±3 dB)40 Hz - 250 HzSystem Sensitivity (1w @ 1m)94 dBNominal Impedance8 ohmsMaximum SPL (1m)120 dB (126 dB peak)System Power Rating500W (2000W peak), 2 hrs (AES rated)
400 W/800 W/1600 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)LF Driver1 x 15″ woofer (P/N: 5055679), 385 mm (15 in) driver with 75 mm (3 in) voice-coilInput ConnectorDual Neutrik NL4MP connectors plus covered barrier trip terminalsEnclosure18 mm multi-ply hardwood plywoodGrillePowder coated, 1.5mm perforated steel, with acoustically transparent black foam backingFinishTextured black paint finish. White (-WH) available upon request. Not available with WRC & WRX finish.Suspension Attachment12 x M10 threaded suspension pointsDimensions (H x W x D)483 mm x 419 mm x 600 mm19 in x 16.5 in x 23.6 inNet Weight (each)24 kg (52.9 lbs)Nominal LF Driver Impedance8 ohms
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | Black |
Brand | JBL |
Model Name/Number | JBL 4642A |
Power | Continuous Pink Noise 1200 Watts Continuous Program 2400 Watts Peak Power 4800 Watts |
Size/Dimension | 762 mm x 1219 mm x 610 mm 30 in x 48 in x 24 in |
Rated Impedance | 4 ohms |
Additional Information:
Product Details:
Color | Black |
Model Name/Number | Control 50S/T |
Power | 100W 8 Ohm (80W Tx) |
Packaging Type | Box |
Brand | JBL |
Response | 32Hz-200Hz |
Sensitivity | 89dB |
Product Details:
Color | Black |
Model Name/Number | ASB6112 |
Power | 700 W 8 Ohm |
Suspension | M10 x16 |
Sensitivity | 96 dB |
Response | 35Hz-1kHz |
Brand | JBL |
Size | 12 Inch |
Environmental | IP-X3, Optional IP-55 or IP-56 |
Product Details:
Color | Black |
Model Name/Number | ASB6115 |
Power | 675 W 8 Ohm |
Suspension | M10 x16 |
Environmental | IP-X3, Optional IP-55 or IP-56 |
Brand | JBL |
Response | 32Hz-1kHz |
Size | 15 Inch |
Sensitivity | 97dB @ 35Hz-400Hz |
Product Details:
Color | Black |
Model Name/Number | ASB6125 |
Power | 675W 8 Ohm x2, 1350W 4 Ohm |
Suspension | M10 x16 |
Brand | JBL |
Response | 32Hz-1kHz |
Environmental | IP-X3, Optional IP-55 or IP-56 |
Size | 15 Inch |
Sensitivity | 100dB @ 35Hz-400Hz |
Product Details:
Color | Black |
Model Name/Number | ASB6118 |
Power | 800W 8 Ohm |
Suspension | M10 x12 |
Environmental | IP-X3, Optional IP-55 or IP-56 |
Sensitivity | 98dB @ 30Hz-100Hz |
Packaging Type | Box |
Brand | JBL |
Response | 28Hz- 1kHz |
Product Details:
Color | Black |
Model Name/Number | AC118S |
Power | 450W 8 Ohm |
Suspension | M10 x12 |
Frequency Response | 32Hz-250Hz |
Brand | JBL |
Sensitivity | 95dB |
Packaging Type | Box |
Size | 18 Inch |
Product Details:
Model Name/Number | Control 60PS/T |
Sensitivity | 89dB |
Speaker Power | 150W 8 Ohm (110W Tx) |
Environmental | IP-44 |
Brand | JBL |
Size | 200 mm |
Response | 42Hz-350Hz |
Product Details:
Color | Black |
Model Name/Number | ASB6128 |
Power | 800W 8 Ohm x2, 1600W 4 Ohm |
Suspension | M10 x12 |
Environmental | IP-X3, Optional IP-55 or IP-56 |
Size | 18 Inch |
Sensitivity | 102dB @ 30Hz-100Hz |
Response | 28Hz-1kHz |
Packaging Type | Box |
Brand | JBL |
Product Details:
Subwoofer Type | Passive |
Subwoofer Size | 15 Inch |
Color | Black |
Channel | 5.1 |
Material | ABS |
Packaging Type | Box |
Brand | Boss |
A Bose Smart Soundbar is a great start, but if you’re looking to amp up the performance, just add the Bose Bass Module 500 and take your music, movies and more to a whole new level. It’s thunderous bass in a compact, 25-cm cube with wireless connectivity—making it easy to hide, but even easier to hear. Who says you need a big box for big bass? Not us.
Simple setupAdding this bass module to your Bose soundbar gives you a room-rocking, cinema-like experience. And the setup? Simple. Just wirelessly connect to the soundbar and you’ll have premium bass almost instantly.